<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	《2018/03/03 內在與外在工作的糾結》的評論	</title>
	<atom:link href="https://yidefaze.org/zh-hant/lllib_2018_0303/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://yidefaze.org/zh-hant/lllib_2018_0303/</link>
	<description>Ra接觸/Ra資料全集</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Feb 2023 10:01:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.11</generator>
	<item>
		<title>
		評論者：2022/11/10 公開冥想前的器皿訓練 &#8211; 一的法則中文網		</title>
		<link>https://yidefaze.org/zh-hant/lllib_2018_0303/#comment-651</link>

		<dc:creator><![CDATA[2022/11/10 公開冥想前的器皿訓練 &#8211; 一的法則中文網]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2023 10:01:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yidefaze.org/?p=759#comment-651</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] [4] 編註：這裡的英文原文為“We give this instrument a percentage in the one-third range, that is, roughly 33%”。在L/L 2018年3月3日的傳訊中，Q’uo對於相同問題的答案是將近5億個實體。提供讀者對照參考。 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] [4] 編註：這裡的英文原文為“We give this instrument a percentage in the one-third range, that is, roughly 33%”。在L/L 2018年3月3日的傳訊中，Q’uo對於相同問題的答案是將近5億個實體。提供讀者對照參考。 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!-- WP Chinese Conversion Full Page Converted. Target Lang: zh-hant -->