<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	《2018/03/03 内在与外在工作的纠结》的评论	</title>
	<atom:link href="https://yidefaze.org/lllib_2018_0303/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://yidefaze.org/lllib_2018_0303/</link>
	<description>Ra接触/Ra资料全集</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Feb 2023 10:01:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.11</generator>
	<item>
		<title>
		评论者：2022/11/10 公开冥想前的器皿训练 &#8211; 一的法则中文网		</title>
		<link>https://yidefaze.org/lllib_2018_0303/#comment-651</link>

		<dc:creator><![CDATA[2022/11/10 公开冥想前的器皿训练 &#8211; 一的法则中文网]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2023 10:01:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yidefaze.org/?p=759#comment-651</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] [4] 编注：这里的英文原文为“We give this instrument a percentage in the one-third range, that is, roughly 33%”。在L/L 2018年3月3日的传讯中，Q’uo对于相同问题的答案是将近5亿个实体。提供读者对照参考。 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] [4] 编注：这里的英文原文为“We give this instrument a percentage in the one-third range, that is, roughly 33%”。在L/L 2018年3月3日的传讯中，Q’uo对于相同问题的答案是将近5亿个实体。提供读者对照参考。 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
